![]() 【Origin Pic】 |
|
| Model No. | Input voltage/current | Max. output | Color tempreture | Efficiency | Product life | Lamp socket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-A19XXSD | 110-130 V | 6/9/12/15W | 2200-6000K | 90Lm/W | 25000 H | E26 |
| HL-A19XXDD | 110-130 V | 6/9/12/15W | 3000K/4000K/6000K | 90Lm/W | 25000 H | E26 |
| HL-A2115SD | 120 V | 15W | 3000K | 1500LM | 25000 H | E26 |
| HL-A2116S3 | 120V | 6W-9W-16W | 3000K | 500-800-1600LM | 25000 H | E26D |
| HL-A2115SD | 120 V | 15W | 2700-6500K-4000 | 1500LM | 25000 H | E26 |
Ajouter WeChat
Officiel WeChat