![]() 【Origin Pic】 |
|
| Model No. | Input voltage | Input frequency | Dimming method | Dimming mode | LED load | Incandescent lampload | Authentication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-E100CIH | 220~240 V | 50/60Hz | Leading edge | 按键 | 3-25 W | 5-100W | KC/CQC/UKCA/CE/SAA |
| HD-E100CIH1 | 220~240 V | 50/60Hz | Leading edge | 按键 | 3-25 W | 5-100W | KC/CQC/UKCA/CE/SAA |
| HD-E100CIH2 | 220-240V | 50Hz | Leading edge | 按键 | 3-25 W | 5-100 W | KC/CQC/UKCA/CE/SAA |
| HD-U100CIH | 120V | 60Hz | Leading edge | 按键 | 3-25 W | 5-100 W | ETL/FCC |
| HD-U050L2H | 120V | 60Hz | Leading edge | 按键 | 3-25 W | 5-50 W | FCC |
| HD-E050L2H | 220~240 V | 50Hz | Leading edge | 按键 | 3-25 W | 5-50 W | CE |
Ajouter WeChat
Officiel WeChat