![]() 【Origin Pic】 |
|
| Model No. | Input voltage | Input frequency | Dimming method | Dimming mode | LED load | Incandescent lampload | Authentication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD-EH1501 | 220~240 V | 50Hz | ON/OFF | Touch | 3-80 W | 5-150 W | CB/CE/UKCA/SAA |
| MTD-EH1502 | 220~240 V | 50Hz | 4-step | Touch | 3-25 W | 20-150 W | CB/CE/UKCA/SAA |
| MTD-EH1503 | 220~240 V | 50Hz | 4-step | Touch | 3-25 W | 20-100 W | CB/CE/UKCA/SAA |
| HD-E100T-S1 | 220~240 V | 50Hz | Cycle | Touch | 3-25 W | 5-100 W | CB/CE/UKCA |
| MT-1001 | 120 V | 60Hz | ON/OFF | Touch | 3-25 W | 5-100 W | ETL/FCC |
| MT-1001F | 120 V | 60Hz | 4-step | Touch | 3-25 W | 5-100 W | ETL/FCC |
| HD-U100T-S1 | 120 V | 60Hz | Cycle | Touch | 3-25 W | 5-100 W | ETL/FCC |
Ajouter WeChat
Officiel WeChat